教育情報(bào)員
關(guān)注教育信息,校園情報(bào)速遞
發(fā)布時(shí)間: 2025-02-21 07:13:01
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原學(xué)院 | 2024 | 吉林 | 二本 | 普通批 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 419 | 428 |
太原學(xué)院 | 2024 | 甘肅 | 二本 | 普通批 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 460 | 464 |
太原學(xué)院 | 2024 | 山東 | 二本 | 普通批 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 468 | 477 |
太原學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 二本 | 普通批 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 451 | 452 |
太原學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 二本 | 普通批 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 493 | 511 |
太原學(xué)院 | 2024 | 河北 | 二本 | 普通批 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 498 | 498 |
太原學(xué)院 | 2024 | 海南 | 二本 | 普通批 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 499 | 499 |
太原學(xué)院 | 2024 | 江西 | 二本 | 普通批 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 484 | 485 |
太原學(xué)院 | 2024 | 福建 | 二本 | 普通批 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 509 | 509 |
太原學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 二本 | 普通批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 443 | 446 |
太原學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 二本 | 普通批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 406 | 410 |
太原學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通批 | 物理類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 493 | 497 |
太原學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 二本 | 普通批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 398 | 415 |
太原學(xué)院 | 2024 | 青海 | 二本 | 普通批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 352 | 356 |
太原學(xué)院 | 2024 | 四川 | 二本 | 普通批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 501 | 504 |
太原學(xué)院 | 2024 | 河南 | 二本 | 普通批 | 理科綜合 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 399 | 402 |
太原學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本 | 普通批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 453 | 457 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的太原學(xué)院建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考太原學(xué)院前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。