高考志愿填報(bào)聯(lián)盟
高考志愿填報(bào)聯(lián)盟,等你到來(lái)
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-21 09:00:01
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分?jǐn)?shù) | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
2 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
3 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
4 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
5 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
6 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
7 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
9 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
10 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 444 | 70464 |
11 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
12 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
13 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
14 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
15 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
16 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
17 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
18 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
19 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
20 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
21 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
22 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
23 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
24 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
25 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
26 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
27 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
28 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
29 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 444 | 70464 |
30 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
31 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
32 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
33 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
34 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
35 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
36 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
37 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
38 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
39 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
40 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
41 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
42 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
43 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
44 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
45 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 445 | 69957 |
好了,本文就介紹到這里,愿我們?nèi)缁ň`放,不負(fù)韶華,學(xué)員們,加油!(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://m.trustlankalog.com)