學(xué)習(xí)這件小事
沒(méi)有花邊,也沒(méi)有嘩眾取寵,有的只是我對(duì)教育的觀察和思考。
發(fā)布時(shí)間: 2025-05-16 13:26:02
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 普通文理 | 生物科學(xué) | 500 | |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 普通文理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 503 | |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 普通文理 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 484 | |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 普通文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 493 | |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 普通文理 | 康復(fù)治療學(xué) | 482 | |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 普通文理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 482 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 精算學(xué) | 488 | 500 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 481 | 553 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用心理學(xué)(經(jīng)濟(jì)心理學(xué)) | 484 | 487 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子商務(wù)類(lèi) | 485 | 487 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融) | 494 | 535 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 483 | 497 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 480 | 485 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 法學(xué) | 486 | 493 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融學(xué) | 491 | 517 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 審計(jì)學(xué) | 489 | 500 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科A美術(shù)類(lèi) | 文藝 | 動(dòng)畫(huà) | 481 | 483 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 車(chē)輛工程(實(shí)驗(yàn)班) | 501 | 501 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 車(chē)輛工程(智能軌道車(chē)輛) | 489 | 500 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 導(dǎo)航工程 | 504 | 504 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 492 | 492 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 482 | 482 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市道橋工程) | 483 | 483 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 486 | 486 |
北京建筑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通文理 | 信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 497 | 497 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 488 | 507 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 492 | 561 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 土木工程 | 492 | 511 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 園藝(觀賞園藝方向) | 500 | 510 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 505 | 505 |
北京體育大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi) | 文史 | 新聞學(xué) | 498 | 498 |
北京體育大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi) | 文史 | 旅游管理 | 490 | 490 |
北京體育大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi) | 文史 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 497 | 498 |
北京體育大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi) | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 492 | 492 |
北京體育大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi) | 文史 | 英語(yǔ) | 495 | 495 |
北京體育大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi) | 文史 | 俄語(yǔ)(國(guó)際體育組織人才實(shí)驗(yàn)班) | 497 | 497 |
北京物資學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 476 | 476 |
北京物資學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 理工 | 金融學(xué)(期貨與證券實(shí)驗(yàn)班) | 477 | 477 |
北京物資學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實(shí)驗(yàn)班) | 484 | 484 |
北京物資學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)) | 488 | 488 |
北京物資學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 理工 | 金融學(xué) | 494 | 494 |
北京物資學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 500 | 500 |
北京信息科技大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 501 | 503 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 日語(yǔ) | 481 | 481 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 提前批次 | 文史 | 朝鮮語(yǔ)(韓國(guó)語(yǔ)) | 503 | 503 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 486 | 486 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 495 | 495 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué) | 498 | 498 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 500 | 502 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 民族班 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 483 | 483 |
大連海事大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 498 | 520 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 機(jī)械工程 | 496 | 509 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 496 | 502 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 492 | 496 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 492 | 495 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 493 | 496 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 505 | 548 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 505 | 527 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 自動(dòng)化 | 500 | 512 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 497 | 532 |
大連交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 491 | 495 |
大連民族大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批次(少民) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 477 | 478 |
大連民族大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批次 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 484 | 492 |
大連民族大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批次 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 482 | 494 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)) | 505 | 523 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞科廷大學(xué)合作辦學(xué)) | 492 | 497 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)薩里大學(xué)合作辦學(xué)) | 489 | 508 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 文史 | 工商管理(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)薩里大學(xué)合作辦學(xué)) | 487 | 487 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 文史 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)) | 475 | 488 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通專業(yè) | 文史 | 日語(yǔ) | 503 | 505 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通專業(yè) | 文史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 497 | 497 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 理工 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)) | 502 | 521 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 理工 | 工商管理(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)薩里大學(xué)合作辦學(xué)) | 501 | 507 |
東北電力大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 478 | 487.4 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 477 | 517 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 476 | 498 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 物理學(xué) | 497 | 506 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 484 | 491 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 金融學(xué)類(lèi) | 489 | 493 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 491 | 502 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 496 | 502 |
福建師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 英語(yǔ) | 498 | 503 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科批A | 藝術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 483 | 485 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科批A | 藝術(shù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 484 | 485 |
河北科技師范學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 體育本科一志愿 | 體育 | 體育教育(文) | 482 | 492 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 495 | 516 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | 487 | 493 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 藥學(xué)類(lèi) | 480 | 483 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 491 | 493 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 475 | 485 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 483 | 504 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類(lèi) | 法學(xué)(中俄學(xué)院) | 487 | 513 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類(lèi) | 法學(xué) | 492 | 520 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 俄語(yǔ)(拔尖班) | 497 | 516 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項(xiàng) | 法學(xué) | 484 | 516 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 481 | 514 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類(lèi) | 法學(xué) | 497 | 560 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 478 | 502 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 482 | 495 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 485 | 綜合分投檔 |
黑龍江大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 481 | 綜合分投檔 |
湖南工商大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi) | 一A文史 | 工商管理類(lèi) | 475 | 475 |
湖南工商大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 理美 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 502 | 502 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(本科一批) | 理工/物理類(lèi) | 電子信息工程 | 486 | 486 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(本科一批) | 理工/物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 482 | 494 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(本科一批) | 理工/物理類(lèi) | 金融工程 | 479 | 479 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(本科一批) | 理工/物理類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 475 | 476 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(本科一批) | 理工/物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 475 | 475 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(本科一批) | 理工/物理類(lèi) | 日語(yǔ) | 475 | 475 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(本科一批) | 文史/歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 478 | 478 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 藝術(shù)文史/歷史類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 496 | 496 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 藝術(shù)文史/歷史類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 496 | 496 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 藝術(shù)文史/歷史類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 485 | 485 |
湖南科技大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 479 | 510 |
湖南科技大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越工程師班) | 488 | 488 |
湖南科技大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科 | 理科 | 電子信息工程 | 476 | 485 |
湖南科技大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科 | 理科 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 499 | 499 |
湖南科技大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 481 | 481 |
華北電力大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 504 | 504 |
華東交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 499 | 523 |
華東交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 490 | 493 |
華東交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 489 | 507 |
華東交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 486 | 488 |
華東交通大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 483 | 483 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 479 | 520 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 497 | 515 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 502 | 511 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 機(jī)械工程 | 503 | 508 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 智能制造工程 | 504 | 504 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 藥學(xué) | 482 | 501 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 492 | 501 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 法學(xué) | 493 | 503 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 487 | 489 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 488 | 488 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 哲學(xué) | 480 | 485 |
華僑大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(中美121雙學(xué)位班,金融學(xué)專業(yè)全英文教學(xué)) | 477 | 477 |
濟(jì)南大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 488 | |
濟(jì)南大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 材料類(lèi) | 478 | |
濟(jì)南大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 493 | |
濟(jì)南大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化工與制藥類(lèi) | 490 | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 505 | 505 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 502 | 502 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(金融智能) | 502 | 502 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 502 | 478 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 497 | 490 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 稅收學(xué)(數(shù)字稅收) | 496 | 496 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 496 | 496 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 工商管理(智能商務(wù)) | 496 | 490 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué) | 489 | 489 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 法學(xué)(數(shù)據(jù)法學(xué)) | 488 | 488 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)) | 486 | 486 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 國(guó)際商務(wù)(IPMP方向) | 483 | 478 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 物流管理(智慧供應(yīng)鏈) | 479 | 475 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 人力資源管理(數(shù)字人力) | 476 | 476 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi)(地理科學(xué)[師范]、地理信息科學(xué)) | 496 | 496 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 法學(xué) | 476 | 476 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 496 | 496 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 484 | 484 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 提前錄取院校 | 文史 | 馬克思主義理論 | 491 | 491 |
遼寧大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 理工 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 499 | 500 |
遼寧大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 501 | 515 |
遼寧大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 理工 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 503 | 518 |
遼寧大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 文史 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 485 | 492 |
遼寧大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 498 | 503 |
遼寧大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 文史 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(亞澳) | 489 | 494 |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 496 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 公共管理類(lèi)(行政管理、人力資源管理) | 493 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 490 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理類(lèi)(旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 488 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 日語(yǔ) | 487 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 486 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 504 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)師) | 489 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 488 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 480 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 480 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)) | 480 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(資源循環(huán)科學(xué)與工程、環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程) | 480 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 480 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué) | 480 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 480 | |
南昌大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 土木類(lèi)(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 480 | |
南昌航空大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 475 | 498 |
南昌航空大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 475 | 476 |
南昌航空大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 475 | 479 |
南昌航空大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 476 | 488 |
南昌航空大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 自動(dòng)化 | 477 | 494 |
南昌航空大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 人工智能 | 478 | 483 |
南昌航空大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 智能制造工程 | 480 | 486 |
