志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2025-03-27 00:26:01
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明醫(yī)科大學 | 2024 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 471 |
昆明醫(yī)科大學 | 2024 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 539 |
昆明醫(yī)科大學 | 2024 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 臨床藥學 | 474 |
昆明醫(yī)科大學 | 2024 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 494 |
昆明醫(yī)科大學 | 2024 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 麻醉學 | 504 |
昆明醫(yī)科大學 | 2024 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像學 | 477 |
昆明醫(yī)科大學 | 2023 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像學 | 521 |
昆明醫(yī)科大學 | 2023 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 麻醉學 | 525 |
昆明醫(yī)科大學 | 2023 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 528 |
昆明醫(yī)科大學 | 2023 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 臨床藥學 | 492 |
昆明醫(yī)科大學 | 2023 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 547 |
昆明醫(yī)科大學 | 2023 | 上海 | 一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科普通批 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 477 |
以上是培訓啦網整理的昆明醫(yī)科大學2024年在上海各專業(yè)分數(shù)線,上海考生在報考昆明醫(yī)科大學前需參考昆明醫(yī)科大學在上海的錄取分數(shù)線和專業(yè)分,參考歷年一分一段表、高考政策、招生計劃及報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。
【微語】菜無心必死,人無心必亡。