教育情報(bào)員
關(guān)注教育信息,校園情報(bào)速遞
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-20 11:39:02
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 549.961 | 569.956 | 30 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 電子信息類 | 514.962 | 544.959 | 75 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 539.969 | 612.955 | 146 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 555.549 | 590.654 | 125 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 541.96 | 570.759 | 39 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 505.552 | 532.569 | 26 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 555.958 | 594.55 | 150 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 538.963 | 563.95 | 39 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 532.955 | 572.669 | 38 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 516.951 | 535.963 | 48 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 人工智能 | 528.953 | 561.666 | 38 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 540.964 | 562.97 | 67 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 制藥工程 | 531.553 | 567.772 | 44 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 532.955 | 553.769 | 26 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 525.959 | 553.969 | 94 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 人工智能 | 509.95 | 533.958 | 47 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 525.555 | 563.553 | 139 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 489.965 | 525.964 | 56 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 503.96 | 512.959 | 23 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 生物技術(shù) | 510.958 | 536.762 | 56 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 生物技術(shù) | 527.952 | 561.765 | 49 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 551.548 | 600.972 | 183 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 地理科學(xué)類 | 544.964 | 577.96 | 82 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 制藥工程 | 507.957 | 525.657 | 49 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 旅游管理 | 504.957 | 513.961 | 29 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 旅游管理 | 529.558 | 542.954 | 15 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 地理科學(xué)(師范) | 524.961 | 547.966 | 43 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 534.759 | 588.56 | 98 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 490.963 | 542.966 | 71 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 505.941 | 532.97 | 86 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 財(cái)政學(xué) | 517.957 | 557.954 | 24 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 527.953 | 551.966 | 87 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 工商管理類 | 508.558 | 570.958 | 64 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 工商管理類 | 532.661 | 569.563 | 79 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 財(cái)政學(xué) | 535.956 | 548.558 | 20 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 金融學(xué) | 529.956 | 589.958 | 61 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 小學(xué)教育(師范) | 513.549 | 534.965 | 93 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 金融學(xué) | 503.957 | 527.955 | 43 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察) | 547.945 | 578.964 | 40 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 泰語(yǔ) | 503.956 | 510.95 | 29 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 越南語(yǔ) | 528.947 | 549.754 | 15 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 新能源材料與器件 | 519.552 | 621.955 | 81 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 528.761 | 557.957 | 51 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 490.558 | 522.765 | 57 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 越南語(yǔ) | 505.955 | 512.965 | 21 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 泰語(yǔ) | 528.962 | 552.664 | 19 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察) | 529.96 | 560.563 | 38 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 新能源材料與器件 | 503.961 | 537.757 | 80 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 493.956 | 528.96 | 69 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 517.954 | 551.563 | 64 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 506.956 | 526.963 | 92 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 523.954 | 580.96 | 94 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 學(xué)前教育(師范) | 595.964 | 611.662 | 38 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 學(xué)前教育(師范) | 545.965 | 570.963 | 54 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 教育學(xué)(師范) | 565.965 | 571.668 | 12 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 教育學(xué)(師范) | 603.554 | 624.766 | 20 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 特殊教育(師范) | 548.954 | 563.659 | 17 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 571.561 | 595.558 | 27 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 604.963 | 624.964 | 68 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 特殊教育(師范) | 594.964 | 603.569 | 15 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 546.963 | 566.656 | 38 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 594.976 | 609.676 | 42 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 哲學(xué) | 594.961 | 600.76 | 25 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 591.964 | 601.562 | 33 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 法學(xué) | 602.956 | 619.547 | 59 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 543.658 | 566.963 | 33 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 543.663 | 572.663 | 19 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 哲學(xué) | 553.951 | 569.959 | 26 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 法學(xué) | 567.962 | 595.569 | 80 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 545.96 | 578.562 | 40 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 社會(huì)工作 | 543.961 | 562.966 | 34 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 社會(huì)工作 | 586.553 | 602.556 | 35 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 571.966 | 602.666 | 170 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 行政管理 | 537.961 | 575.561 | 64 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 秘書(shū)學(xué) | 543.765 | 562.965 | 43 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 歷史學(xué)(師范) | 566.954 | 579.566 | 69 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 609.759 | 637.774 | 161 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 秘書(shū)學(xué) | 591.753 | 600.956 | 40 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 592.973 | 600.661 | 26 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 543.766 | 570.959 | 29 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 歷史學(xué)(師范) | 603.968 | 623.57 | 86 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 泰語(yǔ) | 591.945 | 610.551 | 27 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 597.974 | 607.766 | 40 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 越南語(yǔ) | 585.956 | 607.962 | 23 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察) | 599.554 | 624.662 | 68 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 法學(xué)(紀(jì)檢監(jiān)察) | 563.562 | 583.961 | 76 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 550.962 | 565.962 | 9 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 日語(yǔ) | 597.56 | 613.965 | 11 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 英語(yǔ) | 607.959 | 626.563 | 38 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 英語(yǔ)(含師范、非師范) | 569.563 | 592.562 | 26 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 593.967 | 598.964 | 11 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 地理科學(xué)類 | 599.549 | 620.557 | 105 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 557.965 | 563.962 | 11 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 595.967 | 597.569 | 9 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 日語(yǔ) | 543.958 | 564.956 | 16 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 公共管理類 | 587.956 | 622.563 | 60 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 地理科學(xué)(師范) | 569.563 | 587.966 | 6 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 旅游管理 | 592.56 | 595.964 | 13 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 金融學(xué) | 591.556 | 603.954 | 58 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 597.572 | 603.554 | 20 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 旅游管理 | 544.966 | 554.565 | 21 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 560.558 | 581.571 | 19 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 金融學(xué) | 542.963 | 566.959 | 45 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 工商管理類 | 591.563 | 604.967 | 89 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 544.959 | 564.749 | 29 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 工商管理類 | 551.966 | 570.959 | 56 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 592.761 | 605.756 | 67 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 泰語(yǔ) | 544.959 | 563.657 | 23 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 536.565 | 572.967 | 126 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 越南語(yǔ) | 543.963 | 559.654 | 21 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 556.959 | 570.555 | 68 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 文科 | 小學(xué)教育(師范) | 545.961 | 569.961 | 85 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 法學(xué) | 547.964 | 579.764 | 40 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 學(xué)前教育(師范) | 537.956 | 566.946 | 60 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 503.951 | 523.555 | 25 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 教育學(xué)(師范) | 526.961 | 553.761 | 19 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 教育學(xué)(師范) | 556.653 | 585.977 | 20 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 學(xué)前教育(師范) | 509.951 | 538.964 | 45 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 特殊教育(師范) | 540.95 | 569.963 | 17 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 538.956 | 584.572 | 51 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 特殊教育(師范) | 503.959 | 524.962 | 17 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 507.964 | 548.562 | 59 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 社會(huì)工作 | 536.652 | 553.964 | 7 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 社會(huì)學(xué) | 511.957 | 520.963 | 10 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 社會(huì)工作 | 508.963 | 510.55 | 10 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 哲學(xué) | 507.95 | 538.76 | 9 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 哲學(xué) | 529.953 | 555.535 | 7 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 社會(huì)學(xué) | 528.958 | 547.956 | 7 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 503.958 | 574.764 | 49 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 行政管理 | 503.956 | 519.963 | 18 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 法學(xué) | 532.76 | 560.551 | 39 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 日語(yǔ) | 504.965 | 524.955 | 14 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 日語(yǔ) | 537.759 | 561.966 | 13 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 571.956 | 628.554 | 154 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 英語(yǔ)(含師范、非師范) | 527.96 | 571.562 | 109 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 阿拉伯語(yǔ) | 503.962 | 519.955 | 12 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 公共管理類 | 528.948 | 543.953 | 22 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 西班牙語(yǔ) | 506.961 | 507.963 | 14 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 英語(yǔ) | 563.956 | 598.568 | 84 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 阿拉伯語(yǔ) | 529.964 | 561.956 | 10 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 西班牙語(yǔ) | 527.952 | 549.752 | 13 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 526.954 | 575.97 | 147 |
云南師范大學(xué) | 2022 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 通信工程 | 534.957 | 584.757 | 40 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 502.966 | 549.966 | 43 |
云南師范大學(xué) | 2023 | 云南 | 一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批文理 | 理工 | 通信工程 | 517.957 | 559.959 | 33 |
