V志愿AI填報(bào)
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-31 16:00:02
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 船舶與海洋工程 | 550 | 560 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 550 | 556 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 553 | 555 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 工程管理 | 555 | 558 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 555 | 558 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 翻譯 | 556 | 558 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 城市地下空間工程 | 556 | 557 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 生物工程類 | 557 | 559 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 557 | 557 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 557 | 557 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 559 | 564 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 559 | 563 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 材料類 | 559 | 562 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程 | 561 | 563 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 561 | 562 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 561 | 562 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 562 | 564 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 562 | 563 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 563 | 565 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 564 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 水利水電工程(卓越班) | 564 | 564 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 565 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 水利類 | 565 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 565 | 566 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 565 | 566 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 565 | 565 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程(智能土木卓越班) | 566 | 566 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 567 | 567 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 交通運(yùn)輸類 | 568 | 569 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 568 | 569 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑類 | 569 | 569 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新能源科學(xué)與工程 | 570 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 能源與動(dòng)力工程 | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞學(xué)(卓越班) | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 571 | 572 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 571 | 571 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 574 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 通信工程 | 574 | 574 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 575 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 576 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 576 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 577 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越班) | 579 | 579 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 580 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越班) | 582 | 582 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 584 | 588 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 585 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 585 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 藝術(shù)管理 | 508 | 550 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 翻譯 | 536 | 559 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 輕化工程 | 554 | 555 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 工程管理 | 557 | 564 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 559 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 561 | 563 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程 | 562 | 572 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 562 | 565 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 船舶與海洋工程 | 562 | 565 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 城市地下空間工程 | 562 | 565 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 562 | 563 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 生物工程類 | 566 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 566 | 567 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 567 | 575 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 材料類 | 567 | 572 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 567 | 567 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 568 | 569 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 568 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 568 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 569 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 570 | 571 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 571 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑類 | 571 | 574 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 水利類 | 574 | 582 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 575 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 576 | 579 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 576 | 578 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞學(xué)(卓越班) | 576 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 578 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 578 | 579 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 580 | 586 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 580 | 583 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 交通運(yùn)輸類 | 582 | 601 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 584 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 585 | 587 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 585 | 587 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 能源與動(dòng)力工程 | 585 | 586 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新能源科學(xué)與工程 | 586 | 588 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 586 | 586 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 588 | 589 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 水利水電工程(卓越班) | 590 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 通信工程 | 592 | 594 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 592 | 593 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 592 | 592 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 593 | 593 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類 | 594 | 596 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越班) | 594 | 594 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 596 | 596 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 597 | 599 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 600 | 600 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 604 | 604 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 605 | 606 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 606 | 606 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 汽車服務(wù)工程 | 451 | 451 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 物流工程 | 486 | 522 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 城市地下空間工程 | 519 | 554 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 土木工程 | 529 | 559 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 529 | 554 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 智能建造 | 529 | 550 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)生物學(xué) | 532 | 550 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程 | 536 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 測(cè)繪工程 | 541 | 552 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 542 | 553 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 542 | 546 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 輕化工程 | 544 | 552 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 552 | 558 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 工程管理 | 554 | 558 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 555 | 555 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 557 | 581 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 工程力學(xué) | 557 | 563 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 557 | 558 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 生物工程 | 558 | 562 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 559 | 562 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 560 | 564 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 560 | 561 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 船舶與海洋工程 | 560 | 561 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑類 | 562 | 562 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 563 | 573 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 564 | 572 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新能源材料與器件 | 565 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 水利類 | 565 | 568 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 566 | 569 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 567 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 569 | 569 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 交通工程 | 570 | 576 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 570 | 570 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 573 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 573 | 573 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新聞學(xué)(卓越班) | 573 | 573 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 574 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 575 | 577 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 576 | 578 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 交通運(yùn)輸 | 577 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 577 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 578 | 587 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 579 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 580 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 580 | 582 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 580 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 車輛工程 | 580 | 580 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 能源與動(dòng)力工程 | 581 | 584 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 582 | 583 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 585 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 新能源科學(xué)與工程 | 585 | 585 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 水利水電工程(卓越班) | 586 | 586 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 光電信息科學(xué)與工程 | 587 | 587 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 通信工程 | 588 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 589 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 589 | 589 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 590 | 590 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 591 | 591 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 591 | 591 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越班) | 592 | 592 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 592 | 592 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 593 | 595 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 595 | 595 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 602 | 603 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 604 | 608 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的長(zhǎng)沙理工大學(xué)2024年在山東分?jǐn)?shù)線,山東考生在報(bào)考長(zhǎng)沙理工大學(xué)前需參考長(zhǎng)沙理工大學(xué)在山東的錄取分?jǐn)?shù)線和專業(yè)分,合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。
【微語】我披上堅(jiān)甲,擋在你前面。萬千的關(guān)心,只化為一句小心?!堼?/p>