輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測(cè)評(píng)、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國(guó)留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2025-05-23 19:39:01
石家莊鐵道大學(xué)2024高考在河北各專(zhuān)業(yè)最低分統(tǒng)計(jì)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 土木類(lèi) | 535 | 564 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 鐵道工程 | 557 | 573 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 554 | 566 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 土木工程(卓越班) | 563 | 575 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 576 | 588 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械電子工程 | 566 | 576 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 564 | 579 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 智能制造工程 | 564 | 572 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 582 | 589 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 537 | 568 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 557 | 567 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 550 | 564 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 工程管理 | 539 | 561 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 574 | 577 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 554 | 582 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 物流管理 | 557 | 588 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 物流管理 | 543 | 563 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 金融學(xué) | 569 | 570 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 金融學(xué) | 548 | 555 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 577 | 577 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 549 | 554 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 549 | 562 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 法學(xué) | 591 | 591 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 交通工程 | 566 | 583 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 574 | 587 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 智慧交通 | 565 | 574 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 交通運(yùn)輸(卓越班) | 581 | 586 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 建筑學(xué) | 558 | 569 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 建筑學(xué) | 542 | 554 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 534 | 562 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 自動(dòng)化 | 572 | 581 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 573 | 581 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 585 | 597 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 電子信息工程 | 574 | 586 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 通信工程 | 573 | 582 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 590 | 601 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 567 | 579 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 信息工程 | 568 | 581 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 人工智能 | 570 | 577 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 538 | 565 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 工程力學(xué) | 550 | 563 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 552 | 565 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué) | 544 | 563 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 564 | 573 |
石家莊鐵道大學(xué) | 2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 580 | 584 |
以上是石家莊鐵道大學(xué)2024高考在河北各專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),2025河北考生填報(bào)石家莊鐵道大學(xué)志愿要參考往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)、一分一段表、2025年的招生和報(bào)考人數(shù)預(yù)估自己能否考上石家莊鐵道大學(xué)??忌梢远嚓P(guān)注河北科技大學(xué),北京印刷學(xué)院,北京農(nóng)學(xué)院,河北大學(xué),北京物資學(xué)院和北京電子科技學(xué)院等高校都是不錯(cuò)的選擇。
【微語(yǔ)】即使面對(duì)困境,也要保持內(nèi)心的豁達(dá)與樂(lè)觀(guān),因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)不知道下一秒會(huì)發(fā)生什么奇跡。