V志愿AI填報
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時間: 2025-04-17 03:39:02
山東理工大學(xué)2024高考在安徽本科二批專業(yè)分?jǐn)?shù)最高分
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 497 | 504 | 440 | 24538 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 471 | 497 | 440 | 36684 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 460 | 496 | 440 | 42113 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 507 | 508 | 427 | 76635 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 交通運(yùn)輸 | 507 | 516 | 427 | 76635 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 503 | 514 | 427 | 80314 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 智能制造工程(新工科創(chuàng)新實驗班) | 503 | 540 | 427 | 80314 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 497 | 499 | 427 | 86138 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 494 | 499 | 427 | 89111 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 金融學(xué) | 488 | 502 | 427 | 95174 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 487 | 490 | 427 | 96256 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 487 | 501 | 427 | 96256 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料與工程 | 486 | 503 | 427 | 97343 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 485 | 500 | 427 | 98435 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 485 | 500 | 427 | 98435 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 484 | 484 | 427 | 99506 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 測繪工程 | 484 | 485 | 427 | 99506 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 484 | 486 | 427 | 99506 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 484 | 490 | 427 | 99506 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 地理空間信息工程 | 483 | 496 | 427 | 100581 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 市場營銷 | 525 | 525 | 480 | 20537 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué) | 525 | 526 | 480 | 20537 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 525 | 526 | 480 | 20537 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 524 | 534 | 480 | 21132 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 509 | 544 | 435 | 76611 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 自動化 | 508 | 511 | 435 | 77661 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 505 | 508 | 435 | 80866 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 503 | 503 | 435 | 83067 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 交通運(yùn)輸 | 503 | 506 | 435 | 83067 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 502 | 503 | 435 | 84167 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 502 | 507 | 435 | 84167 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 502 | 508 | 435 | 84167 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 501 | 501 | 435 | 85254 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 501 | 502 | 435 | 85254 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料與工程 | 501 | 502 | 435 | 85254 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 501 | 506 | 435 | 85254 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 測繪工程 | 501 | 507 | 435 | 85254 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 地理空間信息工程 | 496 | 502 | 435 | 90826 |
【微語】你來不來都一樣,真感覺每朵蓮都像你,尤其隔著黃昏,隔著這樣的細(xì)雨。