輕松報志愿
學業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報、自主招生、狀元課堂、出國留學、...
發(fā)布時間: 2025-03-24 17:52:01
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 525 | 10418 |
2 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
3 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
4 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
5 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 520 | 11163 |
6 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
7 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 516 | 11829 |
8 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
9 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
10 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
11 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 524 | 10588 |
12 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 521 | 11000 |
13 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
14 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 517 | 11661 |
15 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
16 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
17 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 518 | 11501 |
18 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
19 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
20 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
21 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 515 | 12005 |
22 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 522 | 10857 |
23 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 521 | 11000 |
24 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
25 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
26 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 518 | 11501 |
27 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 517 | 11661 |
28 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 515 | 12005 |
29 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
30 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 519 | 11322 |
31 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 516 | 11829 |
32 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
33 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 515 | 12005 |
34 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 516 | 11829 |
35 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
36 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
37 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 516 | 11829 |
38 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
39 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
40 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 518 | 11501 |
41 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
42 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 516 | 17972 |
43 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
44 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
45 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
46 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
47 | 安徽大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
48 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
49 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 516 | 17972 |
50 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
51 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
52 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
53 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
54 | 上海電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
55 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
56 | 廣西大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
57 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
58 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
59 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
60 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
61 | 揚州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
62 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
63 | 上海海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
64 | 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
65 | 東北林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
66 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
67 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
68 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
69 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
70 | 北京工商大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
71 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
72 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
73 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
74 | 河北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
75 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
76 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
77 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 513 | 18551 |
78 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
79 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
80 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
81 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 513 | 18551 |
82 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
83 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
84 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
85 | 青海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
86 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 514 | 18351 |
87 | 山西大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
88 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
89 | 華僑大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
90 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
91 | 新疆大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 521 | 16956 |
92 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
93 | 山東科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
94 | 山東財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 514 | 18351 |
95 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 515 | 18157 |
96 | 濟南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
97 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
98 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
99 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
100 | 西南民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 521 | 16956 |
101 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
102 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 514 | 18351 |
103 | 青島科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
104 | 石河子大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
105 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
106 | 華東交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
107 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 520 | 17157 |
108 | 中北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
109 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
110 | 西南科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
111 | 南華大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
112 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
113 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
114 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
115 | 常州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
116 | 長春理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
117 | 長春理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
118 | 青島理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
119 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 521 | 16956 |
120 | 大連交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
121 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
122 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 515 | 18157 |
123 | 江西理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
124 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
125 | 河南科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 522 | 16756 |
126 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 515 | 18157 |
127 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
128 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
129 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
130 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
131 | 山東理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
132 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 522 | 16756 |
133 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 519 | 17350 |
134 | 大連民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
135 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
136 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
137 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 513 | 18551 |
138 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
139 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
140 | 北華大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 517 | 17784 |
141 | 西北民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 518 | 17553 |
以上就是小編為大家?guī)淼?strong>2024年吉林高考理科類521分左右能報考哪些大學,附133所能報的大學和大學分數(shù)線的全部內容,更多精彩請繼續(xù)關注。