教育考試一點通
教育類考試時間、報名指導(dǎo)、考試時間的發(fā)布,熱點資訊的及時更新!
發(fā)布時間: 2025年01月16日 03:59
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
2 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
3 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
4 | 衡陽師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
5 | 重慶第二師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
6 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
7 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 527 | 11326 |
9 | 中國民航大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
10 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
11 | 石家莊鐵道大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
12 | 安徽工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11100 |
13 | 江蘇警官學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
14 | 安徽工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
15 | 鄭州師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
16 | 廣西民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
17 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
18 | 蘇州城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
19 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
20 | 南華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
21 | 華北理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
22 | 南京工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
23 | 福建農(nóng)林大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
24 | 河南理工大學(xué)(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
25 | 泉州師范學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
26 | 陜西科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
27 | 山西財經(jīng)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
28 | 蘭州交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
29 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
30 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
31 | 河北中醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
32 | 江蘇海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
33 | 魯東大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
34 | 長沙學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
35 | 延安大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
36 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
37 | 上饒師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
38 | 昆明學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
39 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
40 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
41 | 閩江學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
42 | 臨沂大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 531 | 10437 |
43 | 福建醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
44 | 東北電力大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
45 | 成都大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
46 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
47 | 淮北師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
48 | 上海電機學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
49 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
50 | 嘉興學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
51 | 麗水學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
52 | 昆明學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
53 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 532 | 10242 |
54 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 533 | 10012 |
55 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 533 | 10012 |
56 | 山東建筑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 533 | 10012 |
57 | 貴州民族大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 533 | 10012 |
58 | 井岡山大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 533 | 10012 |
59 | 麗水學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 533 | 10012 |
60 | 廣東警官學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
61 | 華北理工大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
62 | 江西理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
63 | 安徽建筑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
64 | 浙江海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
65 | 閩江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
66 | 中國民用航空飛行學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
67 | 內(nèi)江師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
68 | 韓山師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 534 | 9807 |
69 | 成都信息工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
70 | 西安石油大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
71 | 西南科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
72 | 青島理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
73 | 長江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
74 | 星海音樂學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
75 | 阜陽師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
76 | 南昌師范學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 535 | 9593 |
77 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
78 | 昆明理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
79 | 中北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
80 | 湖南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
81 | 南昌航空大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
82 | 廣東金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
83 | 武漢輕工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
84 | 南寧師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
85 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
86 | 河南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
87 | 江西科技師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
88 | 天津科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
89 | 西華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
90 | 北京師范大學(xué)-(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
91 | 贛南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
92 | 阜陽師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
93 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
94 | 北京聯(lián)合大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
95 | 陜西理工大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
96 | 聊城大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
97 | 閩南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
98 | 阜陽師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
99 | 南昌師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
100 | 大連外國語大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
101 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
102 | 西安財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
103 | 黑龍江大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
104 | 西南科技大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
105 | 海南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
106 | 西安理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
107 | 北京物資學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
108 | 重慶理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
109 | 湖南工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
110 | 浙江外國語學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8339 |
111 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
112 | 湖北第二師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
113 | 湖州師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
114 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
115 | 井岡山大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
116 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
117 | 曲阜師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
118 | 常州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
119 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
120 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
121 | 阜陽師范大學(xué)(歷史+選考思想政治且地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
122 | 貴州民族大學(xué)(歷史+選考思想政治且地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
123 | 蘇州科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
124 | 西安工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
125 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
126 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
127 | 西交利物浦大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
128 | 廣西師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
129 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
130 | 西南交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
131 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
132 | 海南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
133 | 海南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
134 | 浙江理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
135 | 寧波大學(xué)(物理+選考地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
136 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
137 | 天津財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
138 | 西安外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
139 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
140 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 538 | 31903 |
141 | 西安理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
142 | 長沙理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
143 | 寧夏大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
144 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
145 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
146 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
147 | 湖北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 537 | 32373 |
148 | 浙江工商大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
149 | 江西師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 538 | 31903 |
150 | 河北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
151 | 河北大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
152 | 大連外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
153 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
154 | 青島大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
155 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
156 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
157 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
158 | 重慶師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
159 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 538 | 31903 |
160 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
161 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
162 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 537 | 32373 |
163 | 中國民航大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
164 | 天津外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
165 | 上海立信會計金融學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
166 | 華僑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
167 | 華僑大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
168 | 華僑大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 538 | 31903 |
169 | 西安科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 537 | 32373 |
170 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
171 | 新疆大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
172 | 新疆大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
173 | 福建師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
174 | 蘇州科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
175 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
176 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 537 | 32373 |
177 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
178 | 南通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
179 | 南通大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
180 | 山東科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
181 | 山東科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
182 | 山東財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 537 | 32373 |
183 | 浙江傳媒學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
184 | 濟南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
185 | 濟南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
186 | 天津理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
187 | 西安工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
188 | 重慶工商大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
189 | 重慶工商大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
190 | 重慶工商大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
191 | 重慶工商大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 537 | 32373 |
192 | 天津科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
193 | 天津科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
194 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
195 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
196 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
197 | 三峽大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
198 | 中南民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
199 | 集美大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
200 | 集美大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
201 | 集美大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
202 | 集美大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 537 | 32373 |
203 | 湖南科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
204 | 湖南科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
205 | 湖南科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 538 | 31903 |
206 | 陜西科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
207 | 陜西科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 538 | 31903 |
208 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
209 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
