教育情報(bào)員
關(guān)注教育信息,校園情報(bào)速遞
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-28 06:52:01
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 559 | 5232 |
2 | 西北師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 559 | 5232 |
3 | 杭州師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 560 | 5098 |
4 | 四川師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 560 | 5098 |
5 | 山西大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 560 | 5098 |
6 | 山東師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 561 | 4962 |
7 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 561 | 4962 |
8 | 安徽師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 561 | 4962 |
9 | 中國(guó)民航大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 561 | 4962 |
10 | 河北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 561 | 4962 |
11 | 南通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 561 | 4962 |
12 | 廣西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 561 | 4962 |
13 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 562 | 4826 |
14 | 海南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 562 | 4826 |
15 | 南通大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 562 | 4826 |
16 | 海南師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 562 | 4826 |
17 | 浙江理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 563 | 4709 |
18 | 江西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 563 | 4709 |
19 | 新疆大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 563 | 4709 |
20 | 寧夏大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
22 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
23 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
24 | 重慶師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
25 | 山西大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
26 | 河北師范大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
27 | 山西師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 564 | 4585 |
28 | (歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 |
29 | 河北大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 |
30 | 重慶師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 |
31 | 延邊大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 |
32 | 北京印刷學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 565 | 4465 |
33 | 汕頭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 |
34 | 四川師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 |
35 | 湖北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 |
36 | 浙江工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 |
37 | 福建師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 566 | 4324 |
38 | 南京醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 |
39 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 |
40 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 |
41 | 天津工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 |
42 | 上海海事大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 |
43 | 安徽師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 |
44 | 延邊大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 567 | 4196 |
45 | 四川師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 |
46 | 江西師范大學(xué)(歷史+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 |
47 | 江蘇大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 |
48 | 山西大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 |
49 | 浙江傳媒學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 568 | 4068 |
50 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 |
51 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3792 |
52 | 浙江師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 |
53 | 上海師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 |
54 | 廣州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 |
55 | 天津師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 |
56 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 |
57 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 569 | 3939 |
58 | 杭州電子科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 |
59 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 |
60 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 |
61 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 |
62 | 江蘇師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 |
63 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 |
64 | 浙江工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 |
65 | 天津師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 |
66 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 |
67 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 |
68 | 湘潭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 |
69 | 揚(yáng)州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 |
70 | 河南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 |
71 | 南京審計(jì)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 |
72 | 東北林業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 |
73 | 山東師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 |
74 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 |
75 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 |
76 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 |
77 | 四川師范大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 |
78 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 |
79 | 北京工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3203 |
80 | 蘇州大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
81 | 西南交通大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
82 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 |
83 | 北京化工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
84 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
85 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 568 | 19002 |
86 | 安徽大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
87 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
88 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 |
89 | 南昌大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19380 |
90 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
91 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
92 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
93 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
94 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19003 |
95 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
96 | 上海師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
97 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
98 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
99 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
100 | 海南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
101 | 海南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
102 | 浙江理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
103 | 浙江理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
104 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
105 | 武漢科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
106 | 武漢科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
107 | 天津師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
108 | 寧波大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
109 | 湘潭大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
110 | 揚(yáng)州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
111 | 揚(yáng)州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
113 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
114 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
115 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
116 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
117 | 上海海事大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
118 | 上海海事大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
119 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
120 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
121 | 北方工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
122 | 北京信息科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
123 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
124 | 杭州師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
125 | 杭州師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
126 | 四川師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
127 | 北京建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
128 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
129 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
130 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
131 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
132 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
133 | 深圳技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 |
134 | 寧夏大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
135 | 山東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
136 | 燕山大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
137 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
138 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
139 | 成都理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
140 | 成都理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
141 | 成都理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
142 | 西南石油大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
143 | 上海海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
144 | 浙江工商大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
145 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 566 | 19766 |
146 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
147 | 江西師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
148 | 江西師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
149 | 江西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
150 | 河北大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
151 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
152 | 西安郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
153 | 重慶師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
154 | 重慶師范大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
155 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
156 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
157 | 延邊大學(xué)(物理+選考地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
158 | 成都信息工程大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
159 | 武漢工程大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
160 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
161 | 江蘇大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 563 | 20934 |
162 | 山西大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
163 | 重慶交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
164 | 華僑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
165 | 華僑大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
166 | 福建師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 561 | 21758 |
167 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
168 | 湖南科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
169 | 桂林電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
170 | 東北電力大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
171 | 江蘇師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
172 | 江蘇師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
173 | 江蘇師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 565 | 20158 |
174 | 廣西師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
175 | 海南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 564 | 20551 |
176 | 南華大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
177 | 云南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 567 | 19379 |
178 | 西北師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 562 | 21350 |
179 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 560 | 22192 |
180 | 西南交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 |
181 | 北京化工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 |
182 | 西南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 560 | 24328 |
183 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 559 | 24747 |
184 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 562 | 23489 |
185 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 |
186 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 |
187 | 浙江師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 562 | 23489 |
188 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 |
189 | 汕頭大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 |
190 | 浙江理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 564 | 22629 |
191 | 天津師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 566 | 21829 |
192 | 湘潭大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 |
193 | 天津工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 566 | 21829 |
194 | 杭州師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 563 | 23070 |
195 | 四川師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 559 | 24747 |
196 | 四川師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 |
197 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 565 | 22230 |
198 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 565 | 22230 |
199 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 566 | 21829 |
200 | 北京工商大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 565 | 22230 |
201 | 寧夏大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 559 | 24747 |
202 | 山東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 560 | 24328 |
203 | 山東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 |
204 | 山東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 |
205 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 560 | 24328 |
206 | 湖北大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 564 | 22629 |
207 | 湖北大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 565 | 22230 |
208 | 西南石油大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 568 | 21004 |
209 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 561 | 23881 |
210 | 江西師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 561 | 23881 |
211 | 江西師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 |
212 | 河北大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 559 | 24747 |
213 | 河北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 566 | 21829 |
214 | 河北大學(xué)(物理+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 567 | 21414 |
215 | 青島大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 561 | 23881 |
