發(fā)布時(shí)間: 2025年05月24日 19:03
校門口
青島科技大學(xué)是一所以工為主,理、工、文、經(jīng)、管、醫(yī)、法、藝、教等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的多科性大學(xué)。學(xué)校位于山東青島,學(xué)校是國(guó)家“111計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)單位、山東省屬重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué)、山東省“強(qiáng)特色”高水平大學(xué)、山東省應(yīng)用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校,被教育部評(píng)估為“本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高?!薄叭珖?guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高?!焙汀叭珖?guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高?!保瑯s獲“山東省第一屆省級(jí)文明校園”榮譽(yù)稱號(hào),被社會(huì)贊譽(yù)為“中國(guó)橡膠工業(yè)的黃埔”。是國(guó)內(nèi)第一家建設(shè)橡膠專業(yè)的高等院校,亞洲唯一的橡膠領(lǐng)域?qū)I(yè)高校。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1950年的沈陽(yáng)輕工業(yè)高級(jí)職業(yè)學(xué)校,1956年遷至青島。1958年經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)組建為山東化工學(xué)院,開始了正式舉辦高等教育的歷程。1984年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為青島化工學(xué)院,1998年由化學(xué)工業(yè)部劃轉(zhuǎn)到山東省;2001年青島工藝美術(shù)學(xué)校并入,2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為青島科技大學(xué)。2002年8月嶗山校區(qū)投入使用,2009年高密校區(qū)投入使用,2016年山東省化工研究院整建制并入,2019年中德國(guó)際合作區(qū)(中德校區(qū))投入使用,學(xué)校事業(yè)發(fā)展不斷譜寫新篇章。
校園風(fēng)景
當(dāng)前,學(xué)校形成了青島、高密、濟(jì)南“三地五校區(qū)”的辦學(xué)格局,校舍面積92萬(wàn)平方米,圖書館館藏各類文獻(xiàn)資料340余萬(wàn)冊(cè)、中外文數(shù)據(jù)庫(kù)74個(gè),固定資產(chǎn)總值37億元。學(xué)校師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工2800余人,其中院士2人、雙聘院士11人,中科院“百人計(jì)劃”人選3人,國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃(萬(wàn)人計(jì)劃)領(lǐng)軍人才(教學(xué)名師)2人,長(zhǎng)江學(xué)者1人,國(guó)家杰青3人,國(guó)家優(yōu)青2人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家4人,國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”人選3人,全國(guó)優(yōu)秀教師10人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼46人,“泰山學(xué)者優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科團(tuán)隊(duì)領(lǐng)軍人才”2人,“泰山學(xué)者”特聘專家(教授)、海外特聘專家和青年專家43人,省級(jí)教學(xué)名師17人,山東省重點(diǎn)學(xué)科(實(shí)驗(yàn)室)“首席專家”4人,山東省高校十大優(yōu)秀教師3人,山東省杰青11人,山東省有突出貢獻(xiàn)中青年專家38人。
學(xué)校學(xué)科、專業(yè)特色鮮明,現(xiàn)擁有5個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,5個(gè)博士后科研流動(dòng)站,22個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,16個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別,設(shè)有76個(gè)本科專業(yè)。形成了以材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、動(dòng)力工程及工程熱物理等為代表的多個(gè)優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科群,其中化學(xué)、材料科學(xué)、工程學(xué)3個(gè)學(xué)科進(jìn)入全球ESI學(xué)科排名前1%,4個(gè)學(xué)科入選山東省重點(diǎn)建設(shè)的“一流學(xué)科”行列,2個(gè)學(xué)科入選山東省優(yōu)勢(shì)特色高水平學(xué)科。在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中,學(xué)校有9個(gè)學(xué)科進(jìn)入前70%,其中化學(xué)工程與技術(shù)為B+,為省屬工科高校唯一。
高密校區(qū)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 48 | 四年 | 5000 | 不限 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高密校區(qū),校企合作,與上海扶誠(chéng)金融合作) | 60 | 四年 | 8800 | 不限 |
法學(xué) | 75 | 四年 | 4400 | 不限 |
社會(huì)工作 | 22 | 四年 | 4400 | 不限 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 四年 | 4400 | 不限 |
英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 71 | 四年 | 4400 | 不限 |
英語(yǔ)(高密校區(qū))(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 60 | 四年 | 4400 | 不限 |
俄語(yǔ) | 24 | 四年 | 4400 | 不限 |
德語(yǔ) | 23 | 四年 | 4400 | 不限 |
日語(yǔ) | 39 | 四年 | 4400 | 不限 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
朝鮮語(yǔ) | 11 | 四年 | 4400 | 不限 |
廣告學(xué) | 45 | 四年 | 4400 | 不限 |
編輯出版學(xué) | 46 | 四年 | 4400 | 不限 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
應(yīng)用物理學(xué) | 25 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
化學(xué) | 34 | 四年 | 5000 | 物理/化學(xué)(2選1) |
化學(xué)(英才計(jì)劃) | 30 | 四年 | 5000 | 物理/化學(xué)(2選1) |
應(yīng)用化學(xué) | 31 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
應(yīng)用化學(xué)(英才計(jì)劃) | 30 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
應(yīng)用化學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 15 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué)) | 38 | 四年 | 50000 | 化學(xué)必選 |
應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作辦學(xué)) | 60 | 四年 | 35000 | 化學(xué)必選 |
分子科學(xué)與工程 | 40 | 四年 | 5000 | 物理/化學(xué)(2選1) |
海洋科學(xué) | 38 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3選1) |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3選1) |
機(jī)械工程 | 36 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
機(jī)械工程(招收高分子加工機(jī)械方向) | 56 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
機(jī)械工程(英才計(jì)劃) | 25 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
機(jī)械工程(高密校區(qū)) | 60 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué)) | 81 | 四年 | 50000 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(中韓合作辦學(xué)) | 120 | 四年 | 35000 | 物理必選 |
材料成型及控制工程 | 13 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué))(中韓合作辦學(xué)) | 56 | 四年 | 35000 | 物理必選 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 19 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
過程裝備與控制工程 | 40 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
過程裝備與控制工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 15 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
智能制造工程 | 60 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 19 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 15 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
材料物理 | 15 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
材料化學(xué) | 28 | 四年 | 5000 | 化學(xué)必選 |
金屬材料工程 | 28 | 四年 | 5000 | 化學(xué)必選 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 25 | 四年 | 5000 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(招收橡膠工程方向) | 112 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(招收塑料工程方向) | 48 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(招收合成方向) | 48 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(英才計(jì)劃) | 25 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(高密校區(qū)) | 110 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃,招收橡膠工程方向) | 20 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(中外合作辦學(xué))(中韓合作辦學(xué)) | 66 | 四年 | 35000 | 化學(xué)必選 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
復(fù)合材料與工程 | 32 | 四年 | 5000 | 化學(xué)必選 |
復(fù)合材料與工程(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué))(黃島區(qū)就讀) | 220 | 四年 | 50000 | 化學(xué)必選 |
功能材料 | 32 | 四年 | 5000 | 化學(xué)必選 |
新能源材料與器件(英才計(jì)劃) | 25 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
新能源材料與器件 | 30 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
能源與動(dòng)力工程 | 29 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
能源與動(dòng)力工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 15 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
新能源科學(xué)與工程 | 38 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 78 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
電氣工程及其自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 30 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 19 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
通信工程 | 37 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
微電子科學(xué)與工程 | 60 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
信息工程 | 39 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 8 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 42 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
人工智能 | 60 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
自動(dòng)化 | 46 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 60 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
自動(dòng)化(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 4 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué)) | 69 | 四年 | 50000 | 物理必選 |
自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中法合作辦學(xué)) | 70 | 四年 | 35000 | 物理必選 |
機(jī)器人工程 | 30 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 59 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高密校區(qū)) | 60 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
軟件工程(校企合作,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)合作) | 140 | 四年 | 10400 | 物理必選 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)合作) | 70 | 四年 | 10400 | 物理必選 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
化學(xué)工程與工藝 | 87 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
化學(xué)工程與工藝(招收精細(xì)方向) | 48 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
化學(xué)工程與工藝(英才計(jì)劃) | 25 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
化學(xué)工程與工藝(高密校區(qū)) | 110 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
化學(xué)工程與工藝(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 25 | 四年 | 5300 | 化學(xué)必選 |
化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué))(黃島區(qū)就讀) | 170 | 四年 | 50000 | 化學(xué)必選 |
制藥工程 | 56 | 四年 | 5200 | 化學(xué)/生物(2選1) |
制藥工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 15 | 四年 | 5200 | 化學(xué)/生物(2選1) |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 23 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
輕化工程 | 16 | 四年 | 5000 | 物理/化學(xué)(2選1) |
包裝工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 15 | 四年 | 5000 | 物理/化學(xué)(2選1) |
船舶與海洋工程 | 33 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
環(huán)境工程 | 52 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3選1) |
環(huán)境工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 15 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
環(huán)境科學(xué) | 24 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3選1) |
食品質(zhì)量與安全 | 39 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3選1) |
安全工程 | 30 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
生物工程 | 26 | 四年 | 5000 | 化學(xué)/生物(2選1) |
藥物制劑 | 31 | 四年 | 5400 | 物/化/生(3選1) |
工商管理 | 44 | 四年 | 5000 | 不限 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11 | 四年 | 5000 | 不限 |
財(cái)務(wù)管理 | 47 | 四年 | 5000 | 不限 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
財(cái)務(wù)管理(高密校區(qū)) | 30 | 四年 | 5000 | 不限 |
城市管理 | 36 | 四年 | 5000 | 不限 |
物流管理 | 10 | 四年 | 5000 | 不限 |
工業(yè)工程 | 20 | 四年 | 5000 | 不限 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | - | 563/45205 | 物理必選 |
高分子材料與工程(英才計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 558/50862 | 化學(xué)必選 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類一段 | - | 555/54389 | 不限 |
自動(dòng)化 | 普通類一段 | - | 554/55785 | 物理必選 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類一段 | - | 553/56420 | 物理必選 |
通信工程 | 普通類一段 | - | 553/56367 | 物理必選 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | - | 553/57320 | 物理必選 |
法學(xué) | 普通類一段 | - | 552/58553 | 不限 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 普通類一段 | - | 552/58485 | 物理必選 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類一段 | - | 551/59029 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
化學(xué)工程與工藝(英才計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 551/59215 | 化學(xué)必選 |
財(cái)務(wù)管理 | 普通類一段 | - | 551/59154 | 不限 |
人工智能 | 普通類一段 | - | 551/59725 | 物理必選 |
英語(yǔ) | 普通類一段 | - | 550/60358 | 不限 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 普通類一段 | - | 550/60938 | 物理必選 |
信息工程 | 普通類一段 | - | 550/61086 | 物理必選 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類一段 | - | 550/60314 | 物理必選 |
機(jī)器人工程 | 普通類一段 | - | 549/61891 | 物理必選 |
應(yīng)用物理學(xué) | 普通類一段 | - | 547/64106 | 物理必選 |
應(yīng)用化學(xué)(英才計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 547/64988 | 物理/化學(xué)(2選1) |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
新能源科學(xué)與工程 | 普通類一段 | - | 547/64939 | 物理必選 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類一段 | - | 546/66286 | 不限 |
工商管理 | 普通類一段 | - | 546/65992 | 不限 |
化學(xué) | 普通類一段 | - | 545/67307 | 物理/化學(xué)(2選1) |
化學(xué)(英才計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 545/66882 | 物理/化學(xué)(2選1) |
機(jī)械工程 | 普通類一段 | - | 545/66828 | 物理必選 |
機(jī)械工程(英才計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 545/67061 | 物理必選 |
新能源材料與器件(英才計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 545/66990 | 物理必選 |
智能制造工程 | 普通類一段 | - | 545/67869 | 物理必選 |
微電子科學(xué)與工程 | 普通類一段 | - | 545/66788 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
廣告學(xué) | 普通類一段 | - | 545/66884 | 不限 |
自動(dòng)化(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 545/66726 | 物理必選 |
德語(yǔ) | 普通類一段 | - | 544/69446 | 不限 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通類一段 | - | 544/69445 | 不限 |
社會(huì)工作 | 普通類一段 | - | 543/70748 | 不限 |
應(yīng)用化學(xué) | 普通類一段 | - | 543/69537 | 物理/化學(xué)(2選1) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類一段 | - | 543/69769 | 物理必選 |
能源與動(dòng)力工程 | 普通類一段 | - | 543/69572 | 物理必選 |
生物工程 | 普通類一段 | - | 543/70715 | 化學(xué)/生物(2選1) |
新能源材料與器件 | 普通類一段 | - | 543/70137 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類一段 | - | 542/71331 | 物理必選 |
物流管理 | 普通類一段 | - | 542/72040 | 不限 |
編輯出版學(xué) | 普通類一段 | - | 542/72203 | 不限 |
環(huán)境科學(xué) | 普通類一段 | - | 541/73142 | 物/化/生(3選1) |
藥物制劑 | 普通類一段 | - | 541/73709 | 物/化/生(3選1) |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類一段 | - | 541/73705 | 物/化/生(3選1) |
材料化學(xué) | 普通類一段 | - | 540/74124 | 化學(xué)必選 |
食品質(zhì)量與安全 | 普通類一段 | - | 540/74305 | 物/化/生(3選1) |
日語(yǔ) | 普通類一段 | - | 539/76310 | 不限 |
海洋科學(xué) | 普通類一段 | - | 539/76440 | 物/化/生(3選1) |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
制藥工程 | 普通類一段 | - | 539/75458 | 化學(xué)/生物(2選1) |
城市管理 | 普通類一段 | - | 539/76201 | 不限 |
工業(yè)工程 | 普通類一段 | - | 539/76855 | 不限 |
材料成型及控制工程 | 普通類一段 | - | 538/77845 | 物理必選 |
過程裝備與控制工程 | 普通類一段 | - | 538/77370 | 物理必選 |
材料物理 | 普通類一段 | - | 538/77506 | 物理必選 |
機(jī)械工程(招收高分子加工機(jī)械方向) | 普通類一段 | - | 537/79502 | 物理必選 |
高分子材料與工程(招收合成方向) | 普通類一段 | - | 537/79304 | 化學(xué)必選 |
化學(xué)工程與工藝 | 普通類一段 | - | 537/78949 | 化學(xué)必選 |
安全工程 | 普通類一段 | - | 537/79404 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
俄語(yǔ) | 普通類一段 | - | 536/80888 | 不限 |
朝鮮語(yǔ) | 普通類一段 | - | 536/81123 | 不限 |
高分子材料與工程(招收橡膠工程方向) | 普通類一段 | - | 536/81230 | 化學(xué)必選 |
化學(xué)工程與工藝(招收精細(xì)方向) | 普通類一段 | - | 536/81297 | 化學(xué)必選 |
環(huán)境工程 | 普通類一段 | - | 536/80076 | 物/化/生(3選1) |
應(yīng)用化學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 536/81186 | 物理/化學(xué)(2選1) |
輕化工程 | 普通類一段 | - | 535/82133 | 物理/化學(xué)(2選1) |
能源與動(dòng)力工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 535/82650 | 物理必選 |
分子科學(xué)與工程 | 普通類一段 | - | 534/84152 | 物理/化學(xué)(2選1) |
高分子材料與工程(招收塑料工程方向) | 普通類一段 | - | 534/84623 | 化學(xué)必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
船舶與海洋工程 | 普通類一段 | - | 534/83571 | 物理必選 |
制藥工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 534/83532 | 化學(xué)/生物(2選1) |
復(fù)合材料與工程 | 普通類一段 | - | 533/85227 | 化學(xué)必選 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 普通類一段 | - | 533/86294 | 物理必選 |
金屬材料工程 | 普通類一段 | - | 532/86676 | 化學(xué)必選 |
功能材料 | 普通類一段 | - | 532/87542 | 化學(xué)必選 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 普通類一段 | - | 531/88654 | 化學(xué)必選 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 531/89145 | 物理必選 |
高分子材料與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃,招收橡膠工程方向) | 普通類一段 | - | 529/91695 | 化學(xué)必選 |
環(huán)境工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 529/93104 | 物/化/生(3選1) |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
化學(xué)工程與工藝(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 529/92051 | 化學(xué)必選 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 529/92144 | 物理必選 |
過程裝備與控制工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 527/96827 | 物理必選 |
財(cái)務(wù)管理(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 524/100734 | 不限 |
包裝工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 普通類一段 | - | 523/102913 | 物理/化學(xué)(2選1) |
軟件工程(校企合作,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)合作) | 普通類一段 | - | 523/103112 | 物理必選 |
電氣工程及其自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 523/103103 | 物理必選 |
英語(yǔ)(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 523/103732 | 不限 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)合作) | 普通類一段 | - | 519/110093 | 物理必選 |
自動(dòng)化(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 517/114043 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
機(jī)械工程(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 505/139919 | 物理必選 |
化學(xué)工程與工藝(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 502/146119 | 化學(xué)必選 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高密校區(qū),校企合作,與上海扶誠(chéng)金融合作) | 普通類一段 | - | 501/148636 | 不限 |
高分子材料與工程(高密校區(qū)) | 普通類一段 | - | 500/149881 | 化學(xué)必選 |
自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 494/163513 | 物理必選 |
自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中法合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 492/167015 | 物理必選 |
應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 488/178042 | 化學(xué)必選 |
高分子材料與工程(中外合作辦學(xué))(中韓合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 487/179817 | 化學(xué)必選 |
應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 485/183178 | 化學(xué)必選 |
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 482/190152 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué))(中韓合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 480/196269 | 物理必選 |
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(中韓合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 480/196072 | 物理必選 |
化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 473/212781 | 化學(xué)必選 |
復(fù)合材料與工程(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 普通類一段 | - | 470/218353 | 化學(xué)必選 |
青島科技大學(xué)在山東現(xiàn)在還是進(jìn)步很大的,比上了山東科技大學(xué)。通過可以看出來2021年普通類招生最低531/88654。這個(gè)分?jǐn)?shù)還是可以的,預(yù)估2022年最低還是530分以上對(duì)應(yīng)位次88000以上。如果非要去青島科技大學(xué)可以走中外合作辦學(xué)2021年最低分470/218353,這分差還是很大的,但是學(xué)費(fèi)要高一點(diǎn)。當(dāng)然也有高密校區(qū)最低500/149881.這個(gè)分差也要30分,所以同學(xué)們一定看清楚地域哦!新學(xué)期開始,一切皆有可能,你我皆是黑馬!