培訓(xùn)啦 精選問答

上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院和上海師范大學(xué)哪個(gè)更好

精選回答

上海理科

上海師范大學(xué)

錄取分?jǐn)?shù)線 年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次

2011 469.00 487.00 472.00 -- 84 本科一批

2011 418.00 471.00 448.00 -- 840 本科二批

2010 -- 501.00 459.00 -- 326 本科提前批

2010 -- 485.00 472.00 -- 75 本科一批

2010 -- 479.00 449.00 -- 893 本科二批

2009 402.00 497.00 449.00 -- 395 本科提前批

2009 456.00 488.00 465.00 -- 111 本科一批

2009 389.00 469.00 440.00 -- 1195 本科二批

2008 404.00 509.00 450.00 -- 503 本科提前批

2008 467.00 497.00 475.00 -- 119 本科一批

2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二批

2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二、三批

2007 413.00 519.00 459.00 -- 460 本科提前批

2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二批

2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二、三批

2006 430.00 523.00 462.00 -- 473 本科提前批

2006 413.00 514.00 451.00 -- 2026 本科二批

2006 407.00 514.00 451.00 -- 2028 本科二、三批

2005 387.00 530.00 462.00 -- 1780 本科二批

2005 439.00 513.00 464.00 -- 443 本科提前批

上海立信

錄取分?jǐn)?shù)線 年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次

2011 430.00 474.00 452.00 -- 616 本科二批

2010 -- 478.00 453.00 -- 668 本科二批

2009 397.00 473.00 443.00 -- 793 本科二批

2008 409.00 484.00 456.00 -- 1133 本科二、三批

2008 409.00 484.00 456.00 -- 1133 本科二批

2007 407.00 504.00 448.00 -- 1181 本科二批

2007 407.00 504.00 448.00 -- 1181 本科二、三批

2006 418.00 498.00 449.00 -- 1168 本科二批

2006 418.00 498.00 449.00 -- 1168 本科二、三批

2005 415.00 502.00 449.00 -- 1091 本科二批

總體來說上海師范大學(xué)無疑領(lǐng)先,個(gè)別專業(yè)如上海立信的會(huì)計(jì)學(xué)有特色吧

985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)

溫馨提示:
本答案【上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院和上海師范大學(xué)哪個(gè)更好】由作者學(xué)習(xí)方法匯提供。該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,培訓(xùn)啦系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),若存在侵權(quán)問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員或作者進(jìn)行刪除。
我們采用的作品包括內(nèi)容和圖片部分來源于網(wǎng)絡(luò)用戶投稿,我們不確定投稿用戶享有完全著作權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)聯(lián)系我站將及時(shí)刪除。
內(nèi)容侵權(quán)、違法和不良信息舉報(bào)
Copyright @ 2024 培訓(xùn)啦 All Rights Reserved 版權(quán)所有. 湘ICP備2022011548號(hào) 美國(guó)留學(xué) 留求藝